Dans les SCPI à Capital Variable le cumul de mandats dans les conseils de surveillance est fréquent. Mais dans les SCPI à Capital Fixe est-ce également le cas ?
Liste des membres du conseil de surveillance de SCPI à Capital Fixe
Nom des membres du conseil de surveillance | Nombre de Mandats | Conseil de surveillance de la SCPI |
---|---|---|
Hélène KARSENTY | 3 | Capiforce Pierre Atlantique Pierre 1 Unidelta |
Association APPSCPI Représentée par Madame Hélène KARSENTY Représentée par Monsieur Jean-Yves DAVID |
2 | Le Patrimoine Foncier (HK) Fructipierre (JYV) |
Jean-Yves DAVID | 2 | Capiforce Pierre Atlantique Pierre 1 |
Henri TIESSEN | 2 | Capiforce Pierre Atlantique Pierre 1 |
Fanchon MARQUET | 2 | Capiforce Pierre Atlantique Pierre 1 |
Société SPIRICA représentée par Dominique RAMAMONJISOA | 2 | Ufifrance Immobilier France Investipierre |
Christian DESMAREST | 2 | Atlantique Pierre 1 Pierre Selection |
SC LECLERC DANGE, représentée par Patrice LECLERC ou David LECLERC | 2 | Le Patrimoine Foncier (Patrice) Fonciere Remusat (David) |
Yves PERNOT | 2 | Pierre Sélection Accès Valeur Pierre |
Axa France Vie – représentée par Aldric VIOT | 2 | Pierre Sélection Accès Valeur Pierre |
Hubert MARTINIER | 2 | Pierre Sélection France Investipierre |
Christophe COUTURIER LZ OBSERVATOIRE, représentée par Christophe COUTURIER |
2 | Accès Valeur Pierre France Investipierre |
François FERRUS | 2 | France Investipierre Soprorente |
Michel CATTIN | 2 | Fonciere Remusat Affinités Pierre |
Xavier ELBEL | 1 | Capiforce Pierre |
Gérard SEVIGNAC | 1 | Capiforce Pierre |
Pascal SCHREINER | 1 | Capiforce Pierre |
Jean-Paul DAUBISSE | 1 | Ufifrance Immobilier |
Olivier BEAL | 1 | Ufifrance Immobilier |
Philippe de la MONTLUEL | 1 | Ufifrance Immobilier |
Philippe CAIRON | 1 | Ufifrance Immobilier |
Sylvain GRAGNIC | 1 | Ufifrance Immobilier |
Léon CORNEE | 1 | Ufifrance Immobilier |
Société AVIVA | 1 | Ufifrance Immobilier |
Sophie DALLIERE | 1 | Ufifrance Immobilier |
André SUTEAU | 1 | Atlantique Pierre 1 |
Xavier-Charles NICOLAS | 1 | Atlantique Pierre 1 |
Frédéric DEFFONTAINE | 1 | Le Patrimoine Foncier |
Jean-Christophe BENAZET | 1 | Le Patrimoine Foncier |
Patrick SAMAMA | 1 | Le Patrimoine Foncier |
Jean-Pierre MOLIERE | 1 | Le Patrimoine Foncier |
S.C.I. LES TRIGANDIERES Représentée par Madame Claire PINOT |
1 | Le Patrimoine Foncier |
Christian BOUTHIE | 1 | Pierre Sélection |
Emmanuel JUNG | 1 | Pierre Sélection |
Pierre LE BOULERE | 1 | Pierre Sélection |
François MICHARD | 1 | Pierre Sélection |
Jean-Paul PAPIN | 1 | Pierre Sélection |
Hervé THOMAS | 1 | Pierre Sélection |
Marie-Madeleine TOINET | 1 | Pierre Sélection |
Patrick WASSE | 1 | Pierre Sélection |
Xavier-François DECROCQ | 1 | Accès Valeur Pierre |
Jean-Luc ALEXANDRE | 1 | Accès Valeur Pierre |
Georges BADER | 1 | Accès Valeur Pierre |
Claude BOULAND | 1 | Accès Valeur Pierre |
Paul CHENEL | 1 | Accès Valeur Pierre |
Charles-Emmanuel d’ADHEMAR DE CRANSAC | 1 | Accès Valeur Pierre |
François DEZERT | 1 | Accès Valeur Pierre |
Régis de LAROULLIERE | 1 | Accès Valeur Pierre |
Paul LOURADOUR | 1 | Accès Valeur Pierre |
Patrick KONTZ | 1 | France Investipierre |
Marie-France VUILLIER | 1 | France Investipierre |
Véronique AKOUN | 1 | France Investipierre |
Jean-Luc BRONSART | 1 | France Investipierre |
SCI ALLIANZ INVEST PIERRE, représentée par Christophe CUTAYA |
1 | France Investipierre |
SACRA, représentée par Stève BAUMANN |
1 | France Investipierre |
Congrégation des Sœurs de St Joseph, représentée par Renaud AIMARD | 1 | Immo Placement |
Roger NOVEL | 1 | Immo Placement |
Jacques LAUREAU | 1 | Immo Placement |
1 | Immo Placement | |
Claude DUTOUR | 1 | Immo Placement |
1 | Immo Placement | |
Xavier CHARVET | 1 | Immo Placement |
1 | Immo Placement | |
Oliver MARTIN | 1 | Immo Placement |
Dominique CORBINEAU | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Éric BELLEC | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
François CLAMME | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Pierre DEGUIGNE | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Jean-Louis FISCHER | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Michel MOSER | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Daniel MULLER | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Philippe QUINTALLET | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Maurice SIFFER | 1 | CM-CIC Pierre Investissement |
Muriel SACRISPEYRE | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Jean-Pierre BARBANCE | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Jacques COUDERC | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Jacques GINESTE | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Jacques LOUBIERE | 1 | L’oustral des aveyronnais |
François MARTY | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Alain MEDAL | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Roger RIBEIRO | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Gérard PALOC | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs – Représentée par Monsieur Philippe CLARIS | 1 | L’oustral des aveyronnais |
MUTUELLE VIA SANTE – Représentée par Monsieur Christian SALERES | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Guy VERDIER | 1 | L’oustral des aveyronnais |
Gabriel SCHREIBER | 1 | Soprorente |
Sylvie BOYER NARDON | 1 | Soprorente |
Daniel DAVRON | 1 | Soprorente |
Olivier GIORGETTA | 1 | Soprorente |
Thierry OUDIN | 1 | Soprorente |
Jean-Paul STAUB | 1 | Soprorente |
Martine VINCENT | 1 | Soprorente |
Monceau Retraite et Épargne, représentée par Marc BILLAUD |
1 | Soprorente |
Laurent LESDOS | 1 | Fonciere Remusat |
Simone METGE | 1 | Fonciere Remusat |
Denis APVRILLE | 1 | Fonciere Remusat |
Bertrand CALVINO | 1 | Fonciere Remusat |
Marcel GOURGUE | 1 | Fonciere Remusat |
Raymond NOEL | 1 | Fonciere Remusat |
Francis HEBERT | 1 | Affinités Pierre |
Michel L’HOSTIS | 1 | Affinités Pierre |
Guillaume VALARCHER | 1 | Affinités Pierre |
Soufiane TENOURI | 1 | Affinités Pierre |
SCI GAN FONCIER II, représentée par Monsieur Vincent POTIER |
1 | Affinités Pierre |
Groupama Forêts Assurances « MISSO », représentée par Monsieur Pascal MAYER |
1 | Affinités Pierre |
Jean-Pierre MARC | 1 | Unidelta |
René SALOMONE | 1 | Unidelta |
Claude BEL | 1 | Unidelta |
Jean-Paul BERNON | 1 | Unidelta |
Freddy CHABROL | 1 | Unidelta |
Claude CREGUT | 1 | Unidelta |
Pierre DEFONTENAY | 1 | Unidelta |
Gabriel DEGERT | 1 | Unidelta |
René DEJEAN | 1 | Unidelta |
Philippe PANNOUX | 1 | Unidelta |
Francis SOLE | 1 | Unidelta |
BPCE VIE, représentée par Madame Thu Huyen NGUYEN THI | 1 | Fructipierre |
CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par Monsieur Frédéric GASSER |
1 | Fructipierre |
SCI AAAZ, représentée par Madame Marie-Dominique BLANC-BERT |
1 | Fructipierre |
SCI FRUCTIDOR, représentée par Monsieur Patrick FEGER |
1 | Fructipierre |
SCI GAIA, représentée par Monsieur André PERON. | 1 | Fructipierre |
Christine REMACLE | 1 | Sofiprime |
La Société ADH, représentée par Monsieur Alain D’HOKERS | 1 | Sofiprime |
Jean-Pierre BARBELIN | 1 | Sofiprime |
La société FIMAX, représentée par Monsieur Vincent FARGANT | 1 | Sofiprime |
La SCI LUPA, représentée par Monsieur Paul HAGER | 1 | Sofiprime |
La Société NOEL WILLAERT FINANCE, représentée par Noël WILLAERT | 1 | Sofiprime |
La Société UNEP DIFFUSION COURTAGE, représentée par Monsieur Christian CACCIUTTOLO | 1 | Sofiprime |
Si vous souhaitez savoir quelques sont les SCPI qui présentent une surcote ou une décote en 2021 cliquez ici.
Matériel et Méthodes : Cumul de mandats dans les SCPI à Capital Fixe
La liste des membres a été réalisée en utilisant les Rapport Annuel 2021 des 16 SCPI à Capital Fixe. Deux SCPI à Capital Fixe ont été exclues. La première, la SCPI Paris Commerces n’a pas été incluse car elle est en cours de fusion (Actipierre 1, 2 et 3). La deuxième, La SCPI Unicep France II n’a pas été incluse car il existe peu d’information disponible sur internet.
- Capiforce Pierre : Rapport Annuel 2021
- Ufifrance Immobilier : Rapport Annuel 2021
- Atlantique Pierre 1 : Rapport Annuel 2021
- Le Patrimoine Foncier : Rapport Annuel 2021
- Pierre Selection : Rapport Annuel 2021
- Accès Valeur Pierre : Rapport Annuel 2021
- France Investipierre : Rapport Annuel 2021
- Immo Placement : Rapport Annuel 2021
- CM-CIC Pierre Investissement : Rapport Annuel 2021
- L’oustral des aveyronnais : Rapport Annuel 2021
- Soprorente : Rapport Annuel 2021
- Fonciere Remusat : Rapport Annuel 2021
- Affinités Pierre : Rapport Annuel 2021
- Unidelta : Rapport Annuel 2021
- Fructipierre : Rapport Annuel 2021
- Sofiprime : Rapport Annuel 2021
Hypothèse de recherche
L’hypothèse de cet article était que de nombreux membres de conseils de surveillance cumulent des mandats dans différents SCPI à Capital Fixe.
Résultats : Cumul de mandats dans les SCPI à Capital Fixe
Dans les 16 SCPI à Capital Fixe seulement 2 personnes (Hélène KARSENTY et Jean-Yves DAVID) ont plus de deux mandats dans les conseils de surveillance.
- Cumul de 4 Mandats : 1 Personne : Hélène KARSENTY (3 + Association APPSCPI)
- Cumul de 3 Mandats : 1 Personne : Jean-Yves DAVID (2 + Association APPSCPI)
- Cumul de 2 Mandats : 8 Particuliers et 3 Sociétés : Henri TIESSEN, Fanchon MARQUET, Christian DESMAREST, Yves PERNOT, Hubert MARTINIER, Christophe COUTURIER, François FERRUS, Michel CATTIN, SPIRICA, SC LECLERC DANGE, Axa France Vie – représentée par Aldric VIOT.
- Un seul mandat : 111 Particuliers + Personne morale
Discussion : Cumul de mandats dans les SCPI à Capital Fixe
Il est souvent dit que le conseil de surveillance des SCPI est composé des mêmes personnes. Ceci n’est pas le cas dans les SCPI à Capital Fixe. Seulement deux membres avaient plus de deux mandats.
Il faudrait faire la même étude en recueillant la liste des membres du conseil de surveillance des SCPI à Capital Variable. Pour pouvoir montrer que le cumul de mandats est plus fréquent dans les SCPI à Capital Variable que les Capital Fixe.
Conclusion
Notre étude à montrer que peu de personnes cumulaient des mandats dans les conseils de surveillance des SCPI à Capital Fixe en 2021.
Suggestion de livres pour investir dans les SCPI
- DEVENIR RENTIER AVEC LA SCPI: ( Immobilier Papier – investissement immobilier en SCPI – revenu passif -liberté financière) – Johann Nguelet
- Investir dans l’immobilier sans les emm* avec les SCPI: Le guide pratique pour réussir votre investissement – Sébastien PERIGNON
- Bien investir en SCPI – Philippe Agnelli
- Comment INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Livre – Formation: Pinel LMNP SCI Achat Revente Foncier – Daniel VU