Dans cet article vous trouverez la liste des SCPI à Capital Fixe présentant une décote durant le 1er Trimestre 2022. Lorsque l’on investi dans les SCPI il faut privilégier une valeur de la part et un taux de distribution qui augmente tous les ans ainsi qu’une décote de la valeur des actifs.
Liste des SCPI à Capital Fixe avec une décote
Nom de la SCPI | Société de Gestion | Distribution | Valeur de la part net acheteur en € | Valeur de réalisation en € | Décote ou Surcote |
---|---|---|---|---|---|
Capiforce Pierre | Fiducial | 6,06% | 202,71 | 289,40 | -29,9% |
Ufifrance Immobilier | Primonial | 5,52% | 152,14 | 216,21 | -29,7% |
Atlantique Pierre 1 | Fiducial | 6,16% | 181,04 | 246,48 | -26,6% |
Le Patrimoine Foncier | Aestriam | 3,96% | 1 220,98 | 1 634,02 | -25,3% |
Pierre Selection | BNP Real Estate | 3,95% | 250 | 327,4 | -23,7% |
Accès Valeur Pierre | BNP Real Estate | 3,86% | 589 | 749,67 | -21,5% |
France Investipierre | BNP Real Estate | 3,95% | 273,4 | 309,47 | -11,7% |
Immo Placement | Atland Voisin | 5,53% | 875 | 809,00 | -7,6% |
CM-CIC Pierre Investissement | CM-CIC / La Francaise | 4,78% | 247,25 | 251,02 | -1,6% |
L’oustral des aveyronnais | Amundi | 2,84% | 1 433,52 | 1 450,02 | -1,2% |
Soprorente | BNP Real Estate | 4,19% | 315 | 317,50 | -0,8% |
Fonciere Remusat | Atland Voisin | 4,85 % | 985 | 941,26 | +4,6% |
Affinités Pierre | Groupama Gan | 4,15% | 250 | 235,17 | +6,3% |
Unidelta | Deltager – Credit agricole | 5,71% | 1 322,40 | 1 242,88 | +6,4% |
Fructipierre | AEW Patrimoine | 3,81% | 606 | 566,24 | +7,0% |
Sofiprime | Sofidy | 0,38% | 265 | 223,75 | +18,4% |
*Valeurs négatives : Décote, **Valeurs positives : Surcote
Matériel & Méthodes
Les données ont été recueillis dans les bulletins trimestrielles (1er Trimestre 2022) sauf pour certaines SCPI dont le bulletin trimestrielle ne figurait pas sur le site internet de la société de gestion. Le rapport annuel 2021 a été choisit pour une poignée de SCPI.
Discussion
Je suis surpris par le nombre de SCPI à Capital Fixe présentant une surcote. Peut-être que cette surcote est du à une valeur de réalisation estimée trop basse.
Dans certains bulletins trimestrielle, j’ai eu des difficultés à trouver la valeur de la part acheteur (frais inclus).
Conclusion
Les SCPI à Capital Fixe présentant une décote supérieur à 20% sont :
- Capiforce Pierre (-29,9%)
- Ufifrance Immobilier (-29,7%)
- Atlantique Pierre 1 (-26,6%)
- Le Patrimoine Foncier (-25,3%)
- Pierre Selection (-23,7%)
- Accès Valeur Pierre (-21,5%)
Les SCPI à Capital Fixe présentant une décote supérieur à 20% et une distribution supérieur à 5% sont :
- Capiforce Pierre (-29,9%)
- Ufifrance Immobilier (-29,7%)
- Atlantique Pierre 1 (-26,6%)